|
|
|
|
12+
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
|
|
||
|
|
Курсы всех валют мира
|
Валюта [1] | Букв. код[2] | Цифр. код[3] | Символы и местные обозначения | Текущий курс | График изменения | Дата | Страны, где валюта имеет свободное обращение |
Австралийский доллар | AUD | 036 | В Австралии чаще всего знак $, для отличия от других долларов A$ или AU$ | 1 фунт стерлингов = 2.1823AUD [4] | 09.09.2015 14:02:02 мск | Австралия, Кирибати, Науру, Тувалу | |
1 евро = 1.5902 AUD | |||||||
1 доллар США = 1.4209 AUD | |||||||
1 канадский доллар = 1.0752 AUD | |||||||
1 швейцарский франк = 1.4588 AUD | |||||||
1 AUD = 84.83 японских йен | |||||||
Курс Банка России: 1 AUD = 47.9901 российских рублей[5] | 09.09.2015 | ||||||
Азербайджанский манат | AZN | 944 | m | 1 AZN = 0.9539 доллара США [6] | 09.09.2015 | Азербайджан | |
1 евро = 1.1717 AZN | |||||||
1 AZN = 2.8612 турецких лиры | |||||||
1 AZN = 2.2681 грузинских лари | |||||||
1 AZN = 64.9351 российских рублей | |||||||
Албанский лек | ALL | 008 | LEK | 1 доллар США = 125.08 ALL [7] | 08.09.2015 | Албания | |
1 евро = 139.67 ALL | |||||||
Алжирский динар | DZD | 012 | DA | 1 доллар США = 78,2019 DZD [8] | курс действителен до 13.06.2013 | Алжир | |
1евро = 104,3448 DZD | |||||||
Ангольская кванза | AOA | 973 | Kz | де-факто привязана к доллару США: 1 доллар США = 95,1180 AOA [9] | 25.06.2012 | Ангола | |
1 евро = 119,3170 AOA | |||||||
1 южноафриканский рэнд = 11,3240 AOA | |||||||
Аргентинское песо | ARS | 032 | в Аргентине обозначается $ | 1 доллар США = 8,40 ARS [10] | Курсы валют на момент закрытия торгов 27.10.2014 | Аргентина | |
1 евро = 10,6621 ARS | |||||||
1 фунт стерлингов = 13,5416 ARS | |||||||
Армянский драм | AMD | 051 | Դրամ на армянском языке | 1 доллар США = 479,93 AMD | 20.07.2015 | Армения, Нагорный Карабах | |
1евро = 522,4 AMD | |||||||
1 рубль = 24,99AMD | |||||||
Арубский флорин[12] | AWG | 533 | ƒ или Afl | де-факто привязан к доллару США: 1 доллар США = 1,80 AWG [13] | 05.11.2012 | Аруба | |
1 евро = 2,2985 AWG | |||||||
Афганский афгани | AFN | 971 | افغانۍ на языке пушту [14] | 1 доллар США=63.05 AFN [15] | 09.09.2015 | Афганистан | |
1 евро=70.27 AFN | |||||||
Багамский доллар | BSD | 044 | B$, чаще $ | Багамский доллар привязан к доллару США, курс 1:1[16] | - | с 1973 года | Багамские Острова |
Бангладешская така | BDT | 050 | Tk [17] | 1 доллар США = 77,8000 BDT [18] | 04.06.2015 | Бангладеш | |
1 евро=86,4436 BDT | |||||||
Барбадосский доллар | BBD | 052 | $, BDS$, Bdos$ | Барбадосский доллар привязан к доллару США, курс 1 доллар США = 2 BBD [19] | - | с 1975 года | Барбадос |
Бахрейнский динар | BHD | 048 | BD | Курс привязан к доллару; 1 доллар США = 0,376 BHD или 1 BHD = 2.66 доллара США [20] | - | с 1980 года | Бахрейн |
Белизский доллар | BZD | 084 | BZ$ | Курс привязан к доллару: 1 доллар США = 2 BZD [21] | - | с 1978 года | Белиз |
Белорусский рубль | BYR | 974 | Br | 1 доллар США = 8630 BYR [22] | 15.04.2013 | Белоруссия | |
1 евро = 11280 BYR | |||||||
1 украинская гривна = 1060.78 BYR | |||||||
1 латвийский лат = 16099.24 BYR | |||||||
1 литовский лит = 3267.76 BYR | |||||||
1 польский злотый = 2739.25 BYR | |||||||
1 российский рубль = 279 BYR | |||||||
Курс Банка России: 1 российский рубль = 258.8193 BYR | 09.09.2015 | ||||||
Болгарский лев | BGN | 975 | лв, лв. | Курс привязан к евро: 1 евро = 1.95583 BGN [23] | - | c 2002 года [24] | Болгария |
Боливийский боливиано | BOB | 068 | Bs | 1$ = 6,86 BOB[25] | 05.04.2015 | Боливия | |
1€ = 7,46577 BOB | |||||||
1 бразильский реал = 2,19323 BOB | |||||||
Ботсванская пула | BWP | 072 | P | 1 доллар США = 10.4384 BWP [26] | 09.09.2015 | Ботсвана, Зимбабве | |
1 евро = 11.655 BWP | |||||||
1 пула = 0.9487 южноафриканского рэнда | |||||||
Бразильский реал | BRL | 986 | R$ | 1 доллар США = 2.0072 BRL [27] | 31.05.2012 | Бразилия | |
Брунейский доллар | BND | 096 | B$ | Курс привязан к сингапурскому доллару: 1 сингапурский доллар = 1 BND [28] | - | c 1967 года | Бруней, Сингапур |
Бурундийский франк | BIF | 108 | FBu, F | 1 доллар США=1220.408 BIF [29] | 29.06.2009 | Бурунди | |
1 евро = 1712.0494 BIF | |||||||
Бутанский нгултрум | BTN | 064 | Nu | 1 доллар США = 49.15 BTN [30] | 15.03.2012 | Бутан | |
1 евро = 64.25 BTN | |||||||
Вануатский вату | VUV | 548 | VT | 1 доллар США = 97.26 VT [31] | - | 01.09.2009 | Вануату |
1 евро = 134.98 VT | - | ||||||
1 австралийский доллар = 83.30 VT | - | ||||||
Венгерский форинт | HUF | 348 | Ft | 1 доллар США = 236,97 HUF [32] | 14.06.2012 | Венгрия | |
1 евро = 297,35 HUF | |||||||
1 российский рубль = 7,27 HUF | |||||||
Венесуэльский боливар фуэрте | VEF | 937 | Bs.F. | Официальный курс привязан к доллару: 1 доллар США= 2.15 VEF [33] | - | с 2008 года | Венесуэла |
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | EC$ | Курс привязан к доллару: 1 доллар США = 2.7 XCD [34] | - | с 1976 года | Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия |
Вьетнамский донг | VND | 704 | VNĐ | 1 доллар США = 20828 VND [35] | 06.05.2013 | Вьетнам | |
Гаитянский гурд | HTG | 332 | gd, во множ. числе gdes | де-факто привязан к доллару США: 1 доллар США= 44 HTG [36] | 18.02.2014 | Гаити | |
Гайанский доллар | GYD | 328 | Чаще всего знак $, для отличия от других долларов G$ | 1$ = 205,98 GYD [37] | 24.07.2015 | Гайана | |
1€ = 157,46 GYD | |||||||
Гамбийский даласи | GMD | 270 | D | 1 доллар США = 38,78 GMD [38] | 09.09.2015 | Гамбия | |
1 евро = 43,40 GMD | |||||||
Ганский седи | GHS | 936 | ¢ | 1 доллар США = 1,9909 GHC [39] | 15.06.2015 | Гана | |
1 евро = 2,6027 GHC | |||||||
Гватемальский кетцаль (кецаль, кетсаль) | GTQ | 320 | Q | 1 доллар США= 7.7255 GTQ [40] | 08.09.2015 | Гватемала | |
Гвинейский франк | GNF | 324 | FG | 1 доллар США = 7699.1 GNF [41] | 09.09.2015 | Гвинея | |
1 евро = 8575.2 GNF | |||||||
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | £ | Курс привязан к фунту стерлингов, соотношение 1:1 | - | с 1934 года | Гибралтар |
Гондурасская лемпира | HNL | 340 | L | Курс привязан к доллару США[42]: 1 доллар США= 21.3047 HNL | - | с 2005 года | Гондурас |
Гонконгский доллар | HKD | 344 | $, для отличия от других долларов HK$; на кантонском диалекте пишется 圓; устно называется "ман" 蚊 | 1 доллар США = 7.7382 HKD [43] | 09.09.2015 | Гонконг, Макао | |
1 евро = 8.6571 HKD | |||||||
1 фунт стерлингов = 11.8759 HKD | |||||||
1 канадский доллар = 5.8518 HKD | |||||||
1 сингапурский доллар = 5.459 HKD | |||||||
1 австралийский доллар = 5.4523 HKD | |||||||
1 китайский юань Жэньминьби = 1.2093 HKD | |||||||
1 HKD = 15.5763 японских йен | |||||||
Грузинский лари | GEL | 981 | ლარი на грузинском языке | 1 доллар США = 2.0576 GEL | 01.01.1970 | Грузия | |
1 евро = 2.3247 GEL | |||||||
Гульден Нидерландских Антил[44] | ANG | 532 | ƒ, f, NAƒ, NAf | де-факто привязан к доллару США: 1 доллар США = 1.77 ANG | 03.08.2015 | Нидерландские Антилы | |
1 евро = 1.9328 ANG | |||||||
Датская крона | DKK | 208 | kr | 1 доллар США = 5.4469 DKK [45] | 13.05.2014 | Дания, Гренландия, Фарерские острова | |
1 евро = 7.4639 DKK | |||||||
1 фунт стерлингов = 9.17 DKK | |||||||
1 DKK = 1.0892 норвежской кроны | |||||||
1 DKK = 1.2045 шведской кроны | |||||||
1 DKK = 2.0991 эстонской кроны | |||||||
1 DKK = 6.4061 российского рубля | |||||||
Курс Банка России: 1 DKK = 1.03095 российского рубля [46] | 09.09.2015 | ||||||
Джибутийский франк (франк Джибути) | DJF | 262 | FD | Курс привязан к доллару США: 1 доллар США = 177.721 FDJ [47] | - | c 1973 года | Джибути |
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | د.إ Dh | Курс привязан к доллару США: 1 доллар США = = 3.665 AED [48] | - | c 1997 года | Объединённые Арабские Эмираты |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | Db | 1 доллар США= 22310,69 STD [49] | 08.09.2015 | Сан-Томе и Принсипи | |
1 евро = 24500,00 STD | |||||||
Доллар Каймановых Островов | KYD | 136 | C$, CI$ | Курс привязан к доллару США: 1 KYD = 1.2 доллара США [50] | - | с 1974 года | Каймановы Острова |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 090 | Чаще всего знак $, для отличия от других долларов SI$ | де-факто привязан к доллару США: 1 доллар США = 8.1699 SBD [51] | 09.09.2015 | Соломоновы Острова | |
1 евро = 9.1408 SBD | |||||||
1 SBD = 14.6341 японских йен | |||||||
Доллар США | USD | 840 | Чаще всего знак $, для отличия от других долларов US$ | 1 фунт стерлингов = 1.5359USD [52] | 09.09.2015 14:02:02 мск | США, Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские Острова, Бермудские Острова, Британские Виргинские острова, Восточный Тимор, Гуам, Зимбабве, Мали, Маршалловы Острова, Микронезия, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Северные Марианские острова, Тёркс и Кайкос, Эквадор | |
1 евро = 1.1192 USD | |||||||
1 USD = 0.974 швейцарского франка | |||||||
1 USD = 1.3215 канадского доллара | |||||||
1 USD = 1.4209 австралийского доллара | |||||||
1 USD = 120.53 японских йен | |||||||
Курс Банка России: 1 USD = 68.7932 российских рубля[53] | 09.09.2015 | ||||||
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | $, для отличия от других долларов TT$ | 1 доллар США = 6,2932 TTD [54] | 07.09.2015 | Тринидад и Тобаго | |
1 евро = 6,9631 TTD | |||||||
Доллар Фиджи | FJD | 242 | $, для отличия от других долларов F$ | 1 доллар США = 1,8362 FJD [55] | 10.04.2014 | Фиджи | |
1 евро = 2,5439 FJD | |||||||
Евро | EUR | 978 | € | 1 фунт стерлингов = 1.3723 евро[56] | 09.09.2015 14:02:02 мск | Страны зоны евро: Австрия, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Франция. Прочие страны, где обращается евро: Ватикан, Гваделупа, Гернси, Зимбабве, Косово, Мартиника, Реюньон, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Черногория | |
1 евро = 1.1192 доллара США | |||||||
1 евро = 1.0901 швейцарского франка | |||||||
1 евро = 1.479 канадского доллара | |||||||
1 евро = 1.5902 австралийского доллара | |||||||
1 евро = 134.9 японских йен | |||||||
Курс Банка России: 1 евро = 76.9246 российских рублей | 09.09.2015 | ||||||
Египетский фунт | EGP | 818 | L.E. или E£ | 1 доллар США = 6.0264 EGP [57] | 29.03.2012 | Египет | |
1 евро = 7.9934 EGP | |||||||
Замбийская квача | ZMK | 894 | K или ZK | 1 доллар США = 5157,32 ZMK [58] | 25.06.2012 | Замбия | |
1 евро = 6440,45 ZMK | |||||||
1 южноафриканский рэнд = 607,35 ZMK | |||||||
Израильский новый шекель | ILS | 376 | ₪ | 1 доллар США = 3,9800 ILS [59] | 10.09.2012 | Израиль, Палестина | |
1 евро = 5,0864 ILS | |||||||
1 ILS = 1,5300 египетского фунта | |||||||
Индийская рупия | INR | 356 | Rs (если много), Re (если одна - Re 1); на хинди - символом रू | 1 доллар США = 61.43 INR [60] | 16.03.2014 | Индия | |
Индонезийская рупия | IDR | 360 | Rp | 1 доллар США = 12130 IDR [61] | 19.12.2013 | Индонезия | |
1 евро = 16563.52 IDR | |||||||
1 австралийский доллар = 10727.77 IDR | |||||||
1 сингапурский доллар = 9609.44 IDR | |||||||
Иорданский динар | JOD | 400 | JD | де-факто привязан к доллару США: 1 JOD = 1.4085 доллара США [62] | 09.09.2015 | Иордания | |
1 JOD = 1.2544 евро | |||||||
Иракский динар | IQD | 368 | ع.د | Курс фактически привязан к доллару США: 1 доллар США = 1166 IQD [63] | 07.09.2015 | Ирак | |
1 евро = 1298.691 IQD | |||||||
Иранский риал | IRR | 364 | ریال на языке фарси | 1 доллар США = 12260 IRR [64] | 02.07.2013 | Иран | |
1 евро = 16014 IRR | |||||||
Исландская крона | ISK | 352 | kr, Íkr, IKr | 1 доллар США = 132.21 ISK[65] | 11.06.2015 | Исландия | |
1 евро = 148.91 ISK | |||||||
1 фунт стерлингов = 204.51 ISK | |||||||
1 датская крона = 19.956 ISK | |||||||
1 норвежская крона = 16.962 ISK | |||||||
Курс Банка России: 1 российский рубль = 4.1785 ISK [66] | 09.09.2015 | ||||||
Йеменский риал | YER | 886 | Rl, Y. Rl | 1 доллар США = 214.87 YER [67] | 13.08.2015 | Йемен | |
1 евро = 239.26 YER | |||||||
Казахский тенге | KZT | 398 | ![]() | 1 доллар США = 245 KZT [68] | 09.09.2015 | Казахстан | |
1 евро = 274 KZT | |||||||
1 российский рубль = 3 KZT | |||||||
Курс Банка России: 1 российский рубль = 3.5559 | 09.09.2015 | ||||||
Камбоджийский риель | KHR | 116 | ![]() | 1 доллар США= 4081,00 KHR [69] | 05.07.2013 | Камбоджа | |
1 евро = 5211,44 KHR | |||||||
1 KHR = 5,3163 вьетнамских донга | |||||||
Канадский доллар | CAD | 124 | Чаще всего знак $, для отличия от других долларов C$, реже Can$ или CAN$ | 1 фунт стерлингов = 2.0297 CAD [70] | 09.09.2015 14:02:02 мск | Канада | |
1 евро = 1.479 CAD | |||||||
1 доллар США = 1.3215 CAD | |||||||
1 швейцарский франк = 0.737 CAD | |||||||
1 CAD = 1.0752 австралийского доллара | |||||||
1 CAD = 91.21 японских йен | |||||||
Курс Банка России: 1 CAD = 51.8177 руб.[71] | 09.09.2015 | ||||||
Катарский риал | QAR | 634 | QR | Курс привязан к доллару США: 1 доллар США = 3.64 QAR [72] | - | с 2001 года | Катар |
Кенийский шиллинг | KES | 404 | KSH, KSh | 1 доллар США = 84,3208 KES [73] | 31.08.2012 | Кения | |
1 евро = 105,4305 KES | |||||||
1 южноафриканский рэнд = 09,9434 KES | |||||||
Кина Папуа-Новой Гвинеи | PGK | 598 | K | 1 доллар США = 2.1142 PGK [74] | 12.02.2013 | Папуа-Новая Гвинея | |
1 евро = 2.8281 PGK | |||||||
1 австралийский доллар = 2.1772 PGK | |||||||
Киргизский сом | KGS | 417 | 1 доллар США = 51.6667 KGS [75] | 15.02.2014 | Киргизия | ||
1 евро = 0 KGS | |||||||
1 китайский юань = 8.5162 KGS | |||||||
1 таджикский сомони = 10.7608 KGS | |||||||
1 российский рубль = 0 KGS | |||||||
1 KGS = 0 казахских тенге | |||||||
1 KGS = 42.9185 узбекских сумов | |||||||
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 156 | чаще всего иероглифом 元, также латинскими буквами RMB (сокращение от "жэньминьби"[76] renminbi), либо символом ¥, аналогичным символу японской йены | 1 доллар США = 6.3392 CNY [77] | 02.08.2012 | КНР | |
1 евро = 7.7525 CNY | |||||||
1 фунт стерлингов = 9.8429 CNY | |||||||
1 CNY = 1.2233 гонконгского доллара | |||||||
1 CNY = 12.3808 японских йен | |||||||
Курс Банка России: 1 CNY = 1.08038 руб. [78] | 09.09.2015 | ||||||
Колумбийское песо | COP | 170 | чаще всего знаком $, неформальное обозначение COL$ | 1 доллар США = 2495,01 COP [79] | 19.04.2015 | Колумбия | |
Коморский франк | KMF | 174 | FC | Курс привязан к евро: 1 евро = 491.96775 KMF [80] | - | с 1998 года | Коморские Острова |
Конвертируемая марка | BAM | 977 | KM | Курс привязан к евро: 1 евро = 1.95583 BAM [81][82] | - | с 2001 года | Босния и Герцеговина |
Конголезский франк | CDF | 976 | F | 1 доллар США= 1052,7209 CDF [83] | 10.05.2015 | Демократическая Республика Конго (быв. Заир) | |
1 евро = 924,8862 CDF | |||||||
1 южноафриканский рэнд = 78,3722 CDF | |||||||
Костариканский колон | CRC | 188 | ¢ | 1 доллар США = 531.5 CRC [84] | 08.09.2015 | Коста-Рика | |
Кубинское песо | CUP | 192 | $ или $MN [85] | Официальный курс конвертируемого песо, CUC, фактически привязан к доллару: 1 CUC = 1,0000 доллара США [86] | курс действителен до 24.03.2014 | Куба | |
1 евро=1,3840 CUC | |||||||
Кувейтский динар | KWD | 414 | KD | 1 KWD = 3.3445 доллара США | 11.03.2015 | Кувейт | |
Кьят Мьянмы | MMK | 104 | K | Кьят неконвертируем, министерство финансов США установило его курс на уровне: 1 доллар США = 878 MMK [87] | дата установления курса 31.03.2013 | Мьянма (Бирма) | |
Лаосский кип (кип Лаосской НДР) | LAK | 418 | ກີບ на языке лао | 1 доллар США= 8189,0000 LAK [88] | 31.07.2015 | Лаос | |
1 евро = 8936,0000 LAK | |||||||
1 китайский юань = 1242,0000 LAK [89] | |||||||
1 таиландский бат = 236,9500 LAK[90] | |||||||
1 LAK = 2,6810 вьетнамских донга [91] | |||||||
Латвийский лат | LVL | 428 | Ls | Курс привязан к евро: 1 евро = 0.702804 LVL [92] | - | c 2005 года | Латвия |
Либерийский доллар | LRD | 430 | L$ | 1 доллар США = 88 LRD [93] | 27.08.2015 | Либерия | |
Ливанский фунт [94] | LBP | 422 | ل.ل. на арабском языке; также L.L. или LL | де-факто привязан к доллару США: 1 доллар США = 1507,5 LBP [95] | 26.06.2015 | Ливан | |
1 евро = 1689,15 LBP | |||||||
Ливийский динар | LYD | 434 | ل.د на арабском языке; также L.D или LD | 1 доллар США = 1.222 LYD [96] | 01.11.2011 | Ливия | |
1 евро = 1.6884 LYD | |||||||
Литовский лит | LTL | 440 | Lt | Курс привязан к евро: 1 евро = 3.4528 LTL [97] | - | с 2002 года | Литва |
Лоти Лесото | LSL | 426 | L в ед. числе M во множ. [98] | Курс привязан к южноафриканскому рэнду в соотношении 1:1 [99] | - | с 1980 года | Лесото |
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Rs или знак ₨ | 1 доллар США = 34,7309 MUR [100] | 09.09.2015 | Маврикий | |
1 евро = 38,5954 MUR | |||||||
1 южноафриканский рэнд = 2,4573 MUR | |||||||
Мавританская угия | MRO | 478 | UM | 1 доллар США = 325.67 MRO [101] | 22.07.2015 | Мавритания | |
1 евро = 355.74 MRO | |||||||
Македонский денар (Денар Республики Македония) | MKD | 807 | ден | 1 доллар США = 55,3007 MKD [102] | 08.09.2015 | Македония | |
1 евро = 61,6382 MKD | |||||||
Малавийская квача | MWK | 454 | K или MK | Банк России раз в месяц устанавливает курс обмена квачи: 1 российский рубль = 4.7604 MWK [103] | Курс, определенный Центробанком РФ 03.09.2015 | Малави | |
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Ar | 1 доллар США = 2858 MGA [104] | 08.09.2015 | Мадагаскар | |
1 евро = 3300 MGA | |||||||
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | RM | 1 доллар США = 3.1655 MYR | 25.05.2012 | Малайзия | |
1 евро = 3.9646 MYR | |||||||
1 сингапурский доллар = 2.4709 MYR | |||||||
Мальдивская руфия | MVR | 462 | Rf или MRf | Курс привязан в доллару США: 1 доллар США = 12,75 MVR [105] | - | c 2001 года | Мальдивы |
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Dh | 1 доллар США = 8,330 MAD [106] | 06.03.2013 | Марокко, Западная Сахара | |
1 евро = 10,840 MAD | |||||||
Мексиканское песо | MXN | 484 | M$ | 1 доллар США = 16,9880 MXN [107] | 07.09.2015 | Мексика | |
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | MT, реже MTn | 1 доллар США = 38,04 MZN [108] | 15.07.2015 | Мозамбик | |
1 южноафриканский рэнд = 3,08 MZN | |||||||
Молдавский лей | MDL | 498 | leu в ед. ч., lei во множ. ч. | 1 доллар США = 18.0911 MDL [109] | 02.06.2015 | Молдавия | |
1 евро = 19.76 MDL | |||||||
1 украинская гривна = 0.8568 MDL | |||||||
1 румынский лей = 4.4473 MDL | |||||||
1 MDL = 2.9412 российских рубля | |||||||
Монгольский тугрик | MNT | 496 | 1 доллар США = 1963,56 MNT [110] | 30.06.2015 | Монголия | ||
1 евро = 2191,92 MNT | |||||||
1 китайский юань = 316,50 MNT | |||||||
1 российский рубль = 35,26 MNT | |||||||
Намибийский доллар (доллар Намибии) | NAD | 516 | Чаще всего знак $, для отличия от других долларов N$ | Курс привязан к южноафрикарскому рэнду в соотношении 1:1 [111] | - | с 1993 года | Намибия |
Непальская рупия | NPR | 524 | Rs или знак ₨ | Курс привязан к индийской рупии: 1 индийская рупия = 1.6 NPR [112] | - | с 1993 года | Непал |
Нигерийская найра | NGN | 566 | ₦ | 1 доллар США = 196 NGN [113] | 08.09.2015 | Нигерия | |
1 евро = 218.8928 NGN | |||||||
Никарагуанская золотая кордоба | NIO | 558 | C$ | де-факто курс привязан к доллару США: 1 доллар США = 23,80 [114] | 06.12.2012 | Никарагуа | |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | NZ$ | 1 доллар США = 1.1743 NZD [115] | 15.02.2013 | Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Токелау | |
1 евро = 1.5696 NZD | |||||||
1 австралийский доллар = 1.2164 NZD | |||||||
Норвежская крона | NOK | 578 | kr | 1 доллар США = 6.1224 NOK [116] | 23.06.2014 | Норвегия | |
1 евро = 8.324 NOK | |||||||
1 фунт стерлингов = 10.413 NOK | |||||||
1 датская крона = 1.1166 NOK | |||||||
1 NOK = 1.0966 шведской кроны | |||||||
1 NOK = 15.7978 исландских крон | |||||||
1 NOK = 5.58659 российского рубля | |||||||
Банк России ежедневно устанавливает курс обмена норвежской кроны: 1 NOK = = 8.31047 руб. [117] | 09.09.2015 | ||||||
Оманский риал | OMR | 512 | RO | де-факто привязан к доллару США: 1 OMR = 2,6042 доллара США [118] | 06.11.2014 | Оман | |
1 OMR = 2,0827 евро | |||||||
1 OMR = 159,95 индийских рупий | |||||||
1 OMR = 267,92 пакистанских рупий | |||||||
Пакистанская рупия | PKR | 586 | PRe в ед. ч., PRs или RS во множ. ч. | 1 доллар США = 103,59 PKR [119] | 08.09.2015 | Пакистан | |
1 евро = 116,24 PKR | |||||||
Панамский бальбоа | PAB | 590 | B | Курс привязан к доллару США в соотношении 1:1 [120] | - | с 1904 года | Панама |
Патака Макао | MOP | 446 | MOP$ | Курс привязан к гонконгскому доллару: 100 гонконгских долларов = 103.2 MOP [121] | - | с 2004 года | Макао |
Парагвайский гуарани | PYG | 600 | Gs. или знак ![]() | 1 доллар США = 6034,93 PYG [122] | 03.10.2013 | Парагвай | |
1 евро = 4443,00 PYG | |||||||
1 бразильский реал = 2015,24 PYG | |||||||
1 аргентинское песо = 766,03 PYG | |||||||
Перуанский новый соль | PEN | 604 | S/. | 1 доллар США = 3.2238 PEN [123] | 08.09.2015 | Перу | |
Польский злотый | PLN | 985 | Zl | 1 доллар США = 3.1191 PLN [124] | 30.03.2012 | Польша | |
1 евро = 4.1616 PLN | |||||||
1 литовский лит = 1.2053 PLN | |||||||
1 PLN = 5.9595 чешских крон | |||||||
1 PLN = 2.5714 украинских гривен | |||||||
1 PLN = 9.3985 российских рублей | |||||||
Приднестровский рубль | PRB[125] | - | де-факто привязан к доллару США: 1 доллар США = 11,1000 PRB [126] | 09.09.2015 | Приднестровская Молдавская Республика | ||
1 евро = 12,4542 PRB | |||||||
1 украинская гривна = 0,5019 PRB | |||||||
1 PRB = 1,7400 молдавского лея | |||||||
1 PRB = 6,1843 российского рубля | |||||||
Российский рубль | RUB | 643 | руб. или р. | 1 доллар США = 68.7932 RUB [127] | 09.09.2015 | Россия, Абхазия, Южная Осетия | |
1 евро = 76.9246 RUB | |||||||
1 фунт стерлингов = 105.6526 RUB | |||||||
1 швейцарский франк = 70.4704 RUB | |||||||
1 канадский доллар = 51.8177 RUB | |||||||
1 австралийский доллар = 47.9901 RUB | |||||||
1 новая турецкая лира = 22.7875 RUB | |||||||
1 сингапурский доллар = 48.2997 RUB | |||||||
1 украинская гривна = 3.07113 RUB | |||||||
1 датская крона = 1.03095 RUB | |||||||
1 норвежская крона = 8.31047 RUB | |||||||
1 шведская крона = 8.15114 RUB | |||||||
1 китайский юань = 1.08038 RUB | |||||||
1 RUB = 4.1785 исландской кроны | |||||||
1 RUB = 1.7454 японской йены | |||||||
1 RUB = 3.5559 казахских тенге | |||||||
1 RUB = 258.8193 белорусских рублей | |||||||
Руандийский франк | RWF | 646 | RF или RWFR | 1 доллар США = 626.2395 FRW [128] | 17.01.2013 | Руанда | |
1 евро = 833.5247 FRW | |||||||
Румынский новый лей (новый румынский лей) | RON | 946 | 1 доллар США = 3,9650 RON [129] | 08.09.2015 | Румыния | ||
1 евро = 4,4261 RON | |||||||
1 болгарский лев = 2,2631 RON | |||||||
1 RON = 0,1786 украинских гривны | |||||||
1 RON = 0,2015 молдавских лея | |||||||
1 RON = 0,0368 сербских динара | |||||||
1 RON = 1,4082 венгерских форинта | |||||||
Сальвадорский колон | SVC | 222 | SV¢ или ¢ | Курс привязан к доллару США: 1 доллар США = 8.75 SVC [130] | - | с 2001 года | Сальвадор |
Самоанская тала | WST | 882 | WS$, также SAT, ST или T, иногда $tala: $100tala | 1 доллар США = 2.3234 WST | 18.02.2014 | Самоа | |
Саудовский риял | SAR | 682 | SR или SRL | 1 доллар США = 3.75 SAR [131] | 22.04.2015 | Саудовская Аравия | |
Свазилендский лилангени[132] | SZL | 784 | L в ед. ч., E во множ. ч. | Курс привязан к южноафриканскому рэнду в соотношении 1:1[133] | - | с 1975 года | Свазиленд |
Северокорейская вона | KPW | 408 | ₩ | Банк России раз в месяц устанавливает курс обмена воны: 1 российский рубль = 33,7279 KPW [134] | Курс, определенный Центробанком РФ 28.02.2014 | Северная Корея | |
Сейшельская рупия | SCR | 690 | SR или SRe; на креольском языке roupi | 1 доллар США = 12.9285 SCR [135] | 30.11.2012 | Сейшельские Острова | |
1 евро = 16.7296 SCR | |||||||
1 фунт стерлингов = 20.4586 SCR | |||||||
Сербский динар | RSD | 941 | РСД, также дин. или din. | 1 доллар США = 80.87 RSD [136] | 08.09.2015 | Сербия | |
1 евро = 106.7 RSD | |||||||
Сингапурский доллар | SGD | 702 | чаще всего $, также S$ для отличия от других долларов; сингапурские китайцы называют доллар "юань" и обозначают его иероглифом 元 | 1 доллар США = 1.4048 SGD [137] | 01.03.2010 | Сингапур, Бруней | |
1 евро = 1.9124 SGD | |||||||
1 австралийский доллар = 1.2611 SGD | |||||||
1 SGD = 63.4558 японских йен | |||||||
1 SGD = 2.4125 малайзийских ринггита | |||||||
1 SGD = 4.8591 китайских юаня | |||||||
1 SGD = 5.5249 гонконгских долларов | |||||||
1 SGD = 22.1793 новых тайваньских доллара | |||||||
1 SGD = 23.4445 таиландских бата | |||||||
1 SGD = 32.8127 филиппинских песо | |||||||
1 SGD = 6609.39 индонезийских рупий | |||||||
Банк России ежедневно устанавливает курс обмена сингапурского доллара: 1 SGD = 48.2997 рублей [138] | 09.09.2015 | ||||||
Сирийский фунт[139] | SYP | 760 | S£ | 1 доллар США = 140,19 SYP [140] | 27.11.2013 | Сирия | |
1 евро = 190,39 SYP | |||||||
1 иорданский динар = 198,16 SYP | |||||||
