<p align="justify">В таблице указаны котировки валют по результатам местных валютных торгов, либо официальные котировки центральных банков государств, где валюты имеют хождение. Эти курсы близки к тем, по которым валюту меняют на местах. В большинстве случаев приводится именно курс покупки [[доллар США|доллара]], [[евро]] и других важных валют.</p>
+
<p align="justify">В таблице указаны котировки валют по результатам местных валютных торгов, либо официальные котировки центральных банков государств, где валюты имеют хождение. Эти курсы близки к тем, по которым валюту меняют на местах. В большинстве случаев приводится именно курс покупки [[доллар США|доллара]], [[евро]] и других важных валют. Обновления всех курсов запрашиваются нами ежедневно.</p>
|width="12%"|'''Валюта''' <ref>В скобках приводятся официальные названия валют по классификации Банка России. </ref>
+
|style="background: #EAEAEA;" width="12%"|'''Валюта''' <ref>В скобках приводятся официальные названия валют по классификации Банка России. </ref>
-
|width="6%"|'''Букв.'''<br> '''код'''<ref>Буквенный код (сode A) согласно международному стандарту ISO 4217.</ref>
+
|style="background: #EAEAEA;" width="6%"|'''Букв.'''<br> '''код'''<ref>Буквенный код (сode A) согласно [http://www.iso.org/iso/support/currency_codes_list-1.htm международному стандарту ISO 4217].</ref>
-
|width="6%"|'''Цифр.'''<br> '''код'''<ref>Цифровой код (code N) согласно международному стандарту ISO 4217.</ref>
+
|style="background: #EAEAEA;" width="6%"|'''Цифр.'''<br> '''код'''<ref>Цифровой код (code N) согласно [http://www.iso.o/ rg/iso/support/currency_codes_list-1.htm международному стандарту ISO 4217].</ref>
|<df name="ExchangeRatesByForex" period="259200" xvar="Time" yvar="USDToAUDRate" type="icon" width="50" align="left" title="Колебания курса доллара США к австралийскому доллару"></df>
|<df name="ExchangeRatesByForex" period="259200" xvar="Time" yvar="USDToAUDRate" type="icon" width="50" align="left" title="Колебания курса доллара США к австралийскому доллару"></df>
|<df name="ExchangeRatesByForex" period="259200" xvar="Time" yvar="AUDToYenRate" type="icon" width="50" align="left" title="Колебания курса австралийского доллара к японской йене"></df>
+
|<df name="ExchangeRatesByForex" period="259200" xvar="Time" yvar="AUDToYenRate" type="icon" width="50" align="left" title="Колебания курса австралийского доллара к японской иене"></df>
|-
|-
|Курс Банка России: <br>1 [[Австралийский доллар|AUD]] = <df name="DailyRubleExchangeRates" item="AUDToRUBRate">22.5373</df> [[российский рубль|российских рублей]]<ref>[http://www.cbr.ru/ Текущий курс австралийского доллара, установленный Банком России]</ref>
|Курс Банка России: <br>1 [[Австралийский доллар|AUD]] = <df name="DailyRubleExchangeRates" item="AUDToRUBRate">22.5373</df> [[российский рубль|российских рублей]]<ref>[http://www.cbr.ru/ Текущий курс австралийского доллара, установленный Банком России]</ref>
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]] = <df name="AlbanianLekExchangeRates" item="USDToLEKRate">76.56</df> ALL <ref>[http://www.bankofalbania.org/ Курс обмена валют на портале Банка Албании]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]] = <df name="AlbanianLekExchangeRates" item="USDToLEKRate">76.56</df> ALL <ref>[http://www.bankofalbania.org/ Курс обмена валют на портале Банка Албании]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="AlbanianLekExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToLEKRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к албанскому леку"></df>
+
|style=""|<df name="AlbanianLekExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToLEKRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к албанскому леку"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]] = <df name="DZDExchangeRates" item="USDToDZDRate">73.2539</df> DZD <ref>Приводится курс покупки иностранной валюты; [http://www.bank-of-algeria.dz/marcheint2.htm курсы обмена валют по результатам межбанковских торгов, портал Банка Алжира]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]] = <df name="DZDExchangeRates" item="USDToDZDRate">73.2539</df> DZD <ref>Приводится курс покупки иностранной валюты; [http://www.bank-of-algeria.dz/marcheint2.htm курсы обмена валют по результатам межбанковских торгов, портал Банка Алжира]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="DZDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToDZDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к алжирскому динару"></df>
+
|style=""|<df name="DZDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToDZDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к алжирскому динару"></df>
-
|style="border-top:3px solid #999;" rowspan="2"|курс действителен до <df name="DZDExchangeRates" item="Date">30.06.2009</df>
+
|style="" rowspan="2"|курс действителен до <df name="DZDExchangeRates" item="Date">30.06.2009</df>
|style="border-top:3px solid #999;"|де-факто привязана к [[доллар США|доллару США]]: <br>1 [[доллар США]] = <df name="AOAExchangeRates" item="USDToAOARate">74.942</df> AOA <ref>[http://www.bna.ao/scripts_other/cambio.asp Курс покупки кванзы на портале Национального Банка Анголы]</ref>
+
|style=""|де-факто привязана к [[доллар США|доллару США]]: <br>1 [[доллар США]] = <df name="AOAExchangeRates" item="USDToAOARate">74.942</df> AOA <ref>[http://www.bna.ao/scripts_other/cambio.asp Курс покупки кванзы на портале Национального Банка Анголы]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="AOAExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToAOARate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к ангольской кванзе"></df>
+
|style=""|<df name="AOAExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToAOARate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к ангольской кванзе"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]] = <df name="ARSExchangeRates" item="USDToARSRate">3.03</df> [[аргентинское песо|ARS]] <ref>Курсы валют на момент закрытия торгов на аргентинской валютной бирже, el Mercado Libre de Cambios, портал [http://www.bna.com.ar/bp/bp_cotizaciones.asp?op=m Banco de la Nación Argentina] </ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]] = <df name="ARSExchangeRates" item="USDToARSRate">3.03</df> [[аргентинское песо|ARS]] <ref>Курсы валют на момент закрытия торгов на аргентинской валютной бирже, el Mercado Libre de Cambios, портал [http://www.bna.com.ar/bp/bp_cotizaciones.asp?op=m Banco de la Nación Argentina] </ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="ARSExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToARSRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к аргентинскому песо"></df>
+
|style=""|<df name="ARSExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToARSRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к аргентинскому песо"></df>
-
|style="border-top:3px solid #999;" rowspan="3"|Курсы валют на момент закрытия торгов <df name="ARSExchangeRates" item="Date">17.06.2008</df>
+
|style="" rowspan="3"|Курсы валют на момент закрытия торгов <df name="ARSExchangeRates" item="Date">17.06.2008</df>
<ref>[http://arka.am/rus/ Рыночные курсы валют на текущий день, информационное агентство АРКА]</ref>
<ref>[http://arka.am/rus/ Рыночные курсы валют на текущий день, информационное агентство АРКА]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="AMDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToAMDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к армянскому драму"></df>
+
|style=""|<df name="AMDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToAMDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к армянскому драму"></df>
|<df name="AMDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="RUBToAMDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса российского рубля к армянскому драму"></df>
|<df name="AMDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="RUBToAMDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса российского рубля к армянскому драму"></df>
|style="border-top:3px solid #999;" rowspan="2"|ƒ или Afl
+
|style="" rowspan="2"|ƒ или Afl
-
|style="border-top:3px solid #999;"|де-факто привязан к [[доллар США|доллару США]]:<br>1 [[доллар США]] = <df name="AFLExchangeRates" item="USDToAFLRate">1.77</df> AWG <ref>[http://www.cbaruba.org/cba/getExchangeRates.do?dispatch=daily Курсы валют на портале Центрального Банка Арубы]</ref>
+
|style=""|де-факто привязан к [[доллар США|доллару США]]:<br>1 [[доллар США]] = <df name="AFLExchangeRates" item="USDToAFLRate">1.77</df> AWG <ref>[http://www.cbaruba.org/cba/getExchangeRates.do?dispatch=daily Курсы валют на портале Центрального Банка Арубы]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="AFLExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToAFLRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к арубскому флорину"></df>
+
|style=""|<df name="AFLExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToAFLRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к арубскому флорину"></df>
|style="border-top:3px solid #999;" rowspan="2"|<font size="+2">افغانۍ</font> на языке пушту <ref>До [[2 января]] [[2003]] [[афгани]] обозначался AFA.</ref>
+
|style="" rowspan="2"|<font size="+2">افغانۍ</font> на языке пушту <ref>До [[2 января]] [[2003]] [[афгани]] обозначался AFA.</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]]=<df name="AFNExchangeRates" item="USDToAFNRate">49.31</df> AFN <ref>Указан курс покупки наличных, [http://www.aib.af/ Международный банк Афганистана]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]]=<df name="AFNExchangeRates" item="USDToAFNRate">49.31</df> AFN <ref>Указан курс покупки наличных, [http://www.aib.af/ Международный банк Афганистана]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="AFNExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToAFNRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к афгани"></df>
+
|style=""|<df name="AFNExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToAFNRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к афгани"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|Багамский доллар привязан к [[доллар США|доллару США]], курс 1:1<ref>[http://www.centralbankbahamas.com/exchange_rates.php Центральный банк Багам о курсах валют]</ref>
+
|style=""|Багамский доллар привязан к [[доллар США|доллару США]], курс 1:1<ref>[http://www.centralbankbahamas.com/exchange_rates.php Центральный банк Багам о курсах валют]</ref>
|style="border-top:3px solid #999;" rowspan="2"|Tk <ref>Большие суммы считают на десятки миллионов (кроры, crore), запись крупной суммы: «Tk число crore» или «Tk число cr»</ref>
+
|style="" rowspan="2"|Tk <ref>Большие суммы считают на десятки миллионов (кроры, crore), запись крупной суммы: «Tk число crore» или «Tk число cr»</ref>
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="BDTExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBDTRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к бангладешской таке"></df>
+
|style=""|<df name="BDTExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBDTRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к бангладешской таке"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|Барбадосский доллар привязан к [[доллар США|доллару США]], курс 1 [[доллар США]] = 2 BBD <ref>[http://www.centralbank.org.bb/ Центральный банк Барбадоса о привязке своей валюты к американскому доллару]</ref>
+
|style=""|Барбадосский доллар привязан к [[доллар США|доллару США]], курс 1 [[доллар США]] = 2 BBD <ref>[http://www.centralbank.org.bb/ Центральный банк Барбадоса о привязке своей валюты к американскому доллару]</ref>
|style="border-top:3px solid #999;"|Курс привязан к [[доллар США|доллару]]; 1 [[доллар США]] = 0,376 BHD или 1 BHD = 2.66 [[доллар США|доллара США]] <ref>[http://www.bma.gov.bh/cmsrule/index.jsp?action=article&ID=1323 Центральный банк Бахрейна о валютной политике государства]</ref>
+
|style=""|Курс привязан к [[доллар США|доллару]]; 1 [[доллар США]] = 0,376 BHD или 1 BHD = 2.66 [[доллар США|доллара США]] <ref>[http://www.bma.gov.bh/cmsrule/index.jsp?action=article&ID=1323 Центральный банк Бахрейна о валютной политике государства]</ref>
|style="border-top:3px solid #999;"|Курс привязан к [[доллар США|доллару]]: 1 [[доллар США]] = 2 BZD <ref>[http://www.belizevisitor.com/belize-money.html Официальный туристический портал Белиза об истории белизской валюты]</ref>
+
|style=""|Курс привязан к [[доллар США|доллару]]: 1 [[доллар США]] = 2 BZD <ref>[http://www.belizevisitor.com/belize-money.html Официальный туристический портал Белиза об истории белизской валюты]</ref>
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]] = <df name="BYRExchangeRates" item="USDToBYRRate">2112</df> [[Белорусский рубль|BYR]] <ref>[http://www.nbrb.by/statistics/rates/ratesDaily.asp Курсы валют, установленные на текущий день Национальным Банком Республики Беларусь]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]] = <df name="BYRExchangeRates" item="USDToBYRRate">2112</df> [[Белорусский рубль|BYR]] <ref>[http://www.nbrb.by/statistics/rates/ratesDaily.asp Курсы валют, установленные на текущий день Национальным Банком Республики Беларусь]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к белорусскому рублю"></df>
+
|style=""|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к белорусскому рублю"></df>
|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="UAHToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса украинской гривны к белорусскому рублю"></df>
|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="UAHToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса украинской гривны к белорусскому рублю"></df>
|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="LTLToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса литовского лита к белорусскому рублю"></df>
|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="LTLToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса литовского лита к белорусскому рублю"></df>
|-
|-
-
|1 польский злотый = <df name="BYRExchangeRates" item="PLNToBYRRate">1013.97</df> [[Белорусский рубль|BYR]]
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 польский злотый = <df name="BYRExchangeRates" item="PLNToBYRRate">1013.97</df> [[Белорусский рубль|BYR]]
|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="PLNToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса польского злотого к белорусскому рублю"></df>
|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="PLNToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса польского злотого к белорусскому рублю"></df>
|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="RUBToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса российского рубля к белорусскому рублю"></df>
|<df name="BYRExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="RUBToBYRRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса российского рубля к белорусскому рублю"></df>
|style="border-top:3px solid #999;" align="left"|Болгарский лев
+
|style="" align="left"|Болгарский лев
-
|style="border-top:3px solid #999;"|BGN
+
|style=""|BGN
-
|style="border-top:3px solid #999;"|975
+
|style=""|975
-
|style="border-top:3px solid #999;"|лв, лв.
+
|style=""|лв, лв.
-
|style="border-top:3px solid #999;"|Курс привязан к [[евро]]:<br> 1 [[евро]] = 1.95583 BGN <ref>[http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/fsWebIndexBul?OpenFrameset Фиксированные курсы валют, данные Болгарского Народного Банка]</ref>
+
|style=""|Курс привязан к [[евро]]:<br> 1 [[евро]] = 1.95583 BGN <ref>[http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/fsWebIndexBul?OpenFrameset Фиксированные курсы валют, данные Болгарского Народного Банка]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"| -
+
|style=""| -
-
|style="border-top:3px solid #999;"|c 2002 года <ref>Первоначально курс лева был привязан к немецкой марке [[10 июня]] [[1997]] (http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/fsWebIndexBul?OpenFrameset хронология истории Болгарского Народного Банка) по курсу 1000 левов за 1 марку, при введении [[евро]] привязан по тому же курсу, что и марка. </ref>
+
|style=""|c 2002 года <ref>Первоначально курс лева был привязан к немецкой марке [[10 июня]] [[1997]] (http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/fsWebIndexBul?OpenFrameset хронология истории Болгарского Народного Банка) по курсу 1000 левов за 1 марку, при введении [[евро]] привязан по тому же курсу, что и марка. </ref>
|style="border-top:3px solid #999;"|1[[доллар США|$]] = <df name="BOBExchangeRates" item="USDToBOBRate">6.97</df> BOB<ref>Приводятся курсы покупки; [http://www.bcb.gov.bo/index.php?q=indicadores/cotizaciones текущий курс обмена боливиано на основные валюты, портал Центрального Банка Боливии]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1[[доллар США|$]] = <df name="BOBExchangeRates" item="USDToBOBRate">6.97</df> BOB<ref>Приводятся курсы покупки; [http://www.bcb.gov.bo/index.php?q=indicadores/cotizaciones текущий курс обмена боливиано на основные валюты, портал Центрального Банка Боливии]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="BOBExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBOBRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к боливиано"></df>
+
|style=""|<df name="BOBExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBOBRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к боливиано"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]] = <df name="BWPExchangeRates" item="USDToBWPRate">6.63</df> BWP <ref>Курсы публикуются в 11.00 по местному времени [http://www.bankofbotswana.bw/ на портале Банка Ботсваны]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]] = <df name="BWPExchangeRates" item="USDToBWPRate">6.63</df> BWP <ref>Курсы публикуются в 11.00 по местному времени [http://www.bankofbotswana.bw/ на портале Банка Ботсваны]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="BWPExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBWPRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к ботсванской пуле"></df>
+
|style=""|<df name="BWPExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBWPRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к ботсванской пуле"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]] = <df name="BRLExchangeRates" item="USDToBRLRate">1.6274</df> BRL <ref>[http://www.bcb.gov.br/ Курс реала по рассчитанному Центральным банком Бразилии индексу PTAX]; [http://www.econ.puc-rio.br/Mgarcia/Papers/Garcia&Urban040325.PDF Подробнее о методике расчета индекса PTAX]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]] = <df name="BRLExchangeRates" item="USDToBRLRate">1.6274</df> BRL <ref>[http://www.bcb.gov.br/ Курс реала по рассчитанному Центральным банком Бразилии индексу PTAX]; [http://www.econ.puc-rio.br/Mgarcia/Papers/Garcia&Urban040325.PDF Подробнее о методике расчета индекса PTAX]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="BRLExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBRLRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к бразильскому реалу"></df>
+
|style=""|<df name="BRLExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBRLRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к бразильскому реалу"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|Курс привязан к [[сингапурский доллар|сингапурскому доллару]]:<br> 1 [[сингапурский доллар]] = 1 BND <ref>[http://www.mas.gov.sg/currency/currency_info/Currency_Services_Frequently_Asked_Questions.html Соглашение о валютном союзе] между [[Сингапур]]ом и Брунеем от [[12 июня]] [[1967]]. В стране имеют хождение обе валюты по равному курсу, см. [http://www.brunei.gov.bn/about_brunei/economy.htm официальный портал правительства Брунея]</ref>
+
|style=""|Курс привязан к [[сингапурский доллар|сингапурскому доллару]]:<br> 1 [[сингапурский доллар]] = 1 BND <ref>[http://www.mas.gov.sg/currency/currency_info/Currency_Services_Frequently_Asked_Questions.html Соглашение о валютном союзе] между [[Сингапур]]ом и Брунеем от [[12 июня]] [[1967]]. В стране имеют хождение обе валюты по равному курсу, см. [http://www.brunei.gov.bn/about_brunei/economy.htm официальный портал правительства Брунея]</ref>
|style="border-top:3px solid #999;" rowspan="2"|FBu, F
+
|style="" rowspan="2"|FBu, F
-
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]]=<df name="BRBExchangeRates" item="USDToBRBRate">1220.408</df> BIF <ref>Приводится курс покупки. [http://www.brb.bi/cour_chge.htm Официальные курсы обмена валют на текущий день, Центральный Банк Бурунди]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]]=<df name="BRBExchangeRates" item="USDToBRBRate">1220.408</df> BIF <ref>Приводится курс покупки. [http://www.brb.bi/cour_chge.htm Официальные курсы обмена валют на текущий день, Центральный Банк Бурунди]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="BRBExchangeRates" period="1500000" xvar="Date" yvar="USDToBRBRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к бурундийскому франку"></df>
+
|style=""|<df name="BRBExchangeRates" period="1500000" xvar="Date" yvar="USDToBRBRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к бурундийскому франку"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]] = <df name="BTNExchangeRates" item="USDToBTNRate">48.25</df> BTN <ref>Торговля валютой монополизирована правительством. Официальный курс см. [http://www.bhutan.gov.bt/government/index_new.php портал правительства Бутана]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]] = <df name="BTNExchangeRates" item="USDToBTNRate">48.25</df> BTN <ref>Торговля валютой монополизирована правительством; нгултрум привязан к [[индийская рупия|индийской рупии]] в соотношении 1:1. Официальный курс см. [http://www.bhutan.gov.bt/government/index_new.php портал правительства Бутана]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="BTNExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBTNRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к бутанскому нгултруму"></df>
+
|style=""|<df name="BTNExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToBTNRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к бутанскому нгултруму"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]] = <df name="HUFExchangeRates" item="USDToHUFRate">151.6</df> HUF <ref>[http://english.mnb.hu/engine.aspx?page=napiarfolyamok Официальные курсы обмена валют на портале Национального Банка Венгрии] </ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]] = <df name="HUFExchangeRates" item="USDToHUFRate">151.6</df> HUF <ref>[http://english.mnb.hu/engine.aspx?page=napiarfolyamok Официальные курсы обмена валют на портале Национального Банка Венгрии] </ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="HUFExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToHUFRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к венгерскому форинту"></df>
+
|style=""|<df name="HUFExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToHUFRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к венгерскому форинту"></df>
|<df name="HUFExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="RUBToHUFRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса российского рубля к венгерскому форинту"></df>
|<df name="HUFExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="RUBToHUFRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса российского рубля к венгерскому форинту"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|Официальный курс привязан к [[доллар США|доллару]]:<br> 1 [[доллар США]]= 2.15 VEF <ref>[http://www.eluniversal.com/index.shtml Курс доллара к боливару фуэрте, портал газеты El Universal]. На черном рынке боливар фуэрте обменивают на [[доллар США|доллар]] по курсу 5-5.2 [http://www.nytimes.com/2008/02/09/world/americas/09venez.html?scp=1&sq=In+Venezuela%2C+Faith+in+Ch%E1vez+Starts+to+Wane&st=nyt О стоимости боливара фуэрте и черном валютном рынке - "Нью-Йорк Таймс"]</ref>
+
|style=""|Официальный курс привязан к [[доллар США|доллару]]:<br> 1 [[доллар США]]= 2.60 VEF для правительственных транзакций<ref>С 2005 по 9.1.2010 курс боливара был стабильным и составлял 1[[доллар США|$]] = 2.60VEF: [http://www.rian.ru/economy/20100109/203602358.html Сообщение информационного агентства "РИА-новости" о девальвации национальной валюты Венесуэлы] </ref>; 1[[доллар США|$]] = 4.3 VEF - для всех остальных видов транзакций<ref>[http://www.eluniversal.com/index.shtml Курс доллара к боливару фуэрте, портал газеты El Universal]. На черном рынке боливар фуэрте обменивают на [[доллар США|доллар]] по курсу 5-5.2 [http://www.nytimes.com/2008/02/09/world/americas/09venez.html?scp=1&sq=In+Venezuela%2C+Faith+in+Ch%E1vez+Starts+to+Wane&st=nyt О стоимости боливара фуэрте и черном валютном рынке - "Нью-Йорк Таймс"]</ref>
|style=""|Курс привязан к [[доллар США|доллару]]: 1 [[доллар США]] = 2.7 XCD <ref> Эмитент восточно-карибского доллара - [http://www.eccb-centralbank.org/ Восточно-Карибский Центральный Банк]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"| -
+
|style=""| -
-
|style="border-top:3px solid #999;"|с 1976 года
+
|style=""|с 1976 года
-
|style="border-top:3px solid #999;"|[[Ангилья]], [[Антигуа и Барбуда]], [[Гренада]], [[Доминика]], [[Монтсеррат]], [[Сент-Винсент и Гренадины]], [[Сент-Китс и Невис]], [[Сент-Люсия]]
+
|style=""|[[Ангилья]], [[Антигуа и Барбуда]], [[Гренада]], [[Доминика]], [[Монтсеррат]], [[Сент-Винсент и Гренадины]], [[Сент-Китс и Невис]], [[Сент-Люсия]]
|style="border-top:3px solid #999;"|1 [[доллар США]] = <df name="VNDExchangeRates" item="USDToVNDRate">16972</df> VND <ref>Приводbтся курс покупки валюты: [http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tygiaNHNN.jsp официальные курсы валют на портале Государственного Банка Вьетнама]</ref>
+
|style="text-align:left;padding-left:9px;"|1 [[доллар США]] = <df name="VNDExchangeRates" item="USDToVNDRate">16972</df> VND <ref>Приводbтся курс покупки валюты: [http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tygiaNHNN.jsp официальные курсы валют на портале Государственного Банка Вьетнама]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="VNDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToVNDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к вьетнамскому донгу"></df>
+
|style=""|<df name="VNDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToVNDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к вьетнамскому донгу"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|gd, во множ. числе gdes
+
|style=""|gd, во множ. числе gdes
-
|style="border-top:3px solid #999;"|де-факто привязан к [[доллар США|доллару США]]:<br>1 [[доллар США]]= <df name="HTGExchangeRates" item="USDToHTGRate">39.75</df> HTG <ref>Рыночный курс покупки гурда на <df name="HTGExchangeRates" item="Date">16.02.2009</df>; [http://www.brh.net/tauxdujour.htm курс гурда на текущий день, портал Банка Республики Гаити]</ref>
+
|style=""|де-факто привязан к [[доллар США|доллару США]]:<br>1 [[доллар США]]= <df name="HTGExchangeRates" item="USDToHTGRate">39.75</df> HTG <ref>Рыночный курс покупки гурда на <df name="HTGExchangeRates" item="Date">16.02.2009</df>; [http://www.brh.net/tauxdujour.htm курс гурда на текущий день, портал Банка Республики Гаити]</ref>
-
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="HTGExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToHTGRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к гаитянскому гурду"></df>
+
|style=""|<df name="HTGExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToHTGRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к гаитянскому гурду"></df>
|style="border-top:3px solid #999;"|<df name="GYDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToGYDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к гайанскому доллару"></df>
+
|style=""|<df name="GYDExchangeRates" period="2592000" xvar="Date" yvar="USDToGYDRate" type="icon" width="30" align="left" title="Колебания курса доллара США к гайанскому доллару"></df>
