Азия
Материал из Энциклопедия «Вокруг света».
Азия, Asia (англ.), Asie (фр.), — самая большая часть света, часть континента и островные государства к востоку от Европы, к северу от Австралии и государств . Азию омывают на севере - Северный Ледовитый, на востоке - Тихий, на юге - Индийский океаны, на юго-западе - моря Атлантического океана (, , , и ). отделяет Азию от . Суэцкий канал и отделяют Азию от Африки. Граница между Азией и Европой условна и проходит по восточной стороне и по рекам и , по , , , морям, проливу и .
Площадь Азии составляет 44 млн 500 тыс. 745 км²
Население Азии составляет около 3 млрд 934 млн чел. (2005)[1], или 60.4 % всего населения [2]. Население Азии растет на 1,1 % в год [3]. Самые высокие темпы роста населения принадлежат государству Восточный Тимор [4]. Население Азии в 1950 г. - 1 млрд 411 млн, 1975 - 2 млрд 394 млн, 2007 - 4 млрд 030 млн ("Мировые демографические прогнозы 2006 год") [5]
В Азии находится самое многонаселенное государство мира - Китай. По прогнозам ООН, в к 2050 г. самым многонаселенным государством мира будет Индия [6]
Содержание |
Рельеф
Рельеф континентальной части Азии и островов занимают в основном горы и плоскогорья. На юге расположены крупнейшие горные системы – , , , , . На севере и северо-востоке находятся , , , , , горы . На востоке - и , . С запада Азию ограждают горы и Уральские горы. Самые большие равнинные территории Азии - на северо-западе , на юго-западе континентальной части Азии, , (юг континентальной Азии, ). Самая высокая точка Азии и всего мира - Эверест или Джомолунгма - 8840 м
Внутренние воды
В Азии находится самое глубокое в мире озеро - . Максимальная глубина в средней части котловины - 1620 м. Крупнейшее в мире озеро также находится в Азии - . Его площадь около 371 кв. км. Другие крупные озера Азии: , , , , , , . В Азии много соленых озер. Одно из них, озеро уникально тем, что имеет в западной своей части пресную, а восточной солоноватую воду. Крупнейшие реки Азии: , (приток Оби), и (приток ), , , , - на севере и северо-востоке континента Евразия; - не востоке; () и - на юго-востоке; (),, - на юге; и (приток ) на юго-востоке полуострова (юг ), - на юго-западе полуострова ; и - на юго-западе, (и приток ) и (с притоком ), впадающие в . Самая длинная река Азии и континента Евразии - или (кит. - "голубая река", - "длинная река") - 5800 км. (по другим данным 6300 км).
Климат
Благодаря огромной протяженности территории Азии с севера на юг, Азия отличается большим разнообразием климатических условий. В Азии различаются следующие основные типы климата: арктический; субарктический (тундровый); в умеренном поясе - сухой резко континентальный; холодный, умеренно влажный климат Западной Сибири; пустынный Казахстана и северной части Центральной Азии; умеренный восточной окраины материка; субтропический климат на побережье ; субтропический на большей части Передней Азии; высокогорно-пустынный , и Тибета; субтропический муссонный восточной окраины Азии; тропический пустынный южных районов Передней Азии и сопредельных частей Западного Пакистана и Индии; субэкваториальный (тропический муссонный) , ; экваториальный остальных районов и полуострова . Выделяются и многочисленные варианты типов климата, связанные с особенностями рельефа и влиянием морских течений.
Население
Население Азии в основном представлено всеми основными расами: негроидной, европеоидной и монголоидной.
Официальные языки азиатских стран [7]:
| азербайджанский | Азербайджан | |
| арабский | Бахрейн, Израиль, Ирак, Иордания, Йемен, Кувейт, Ливан, Катар,Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сирия | |
| армянский | Армения | |
| ассамский | Индия | |
| ачинский | Индонезия | |
| балийский | Индонезия | |
| Батак Тода | Индонезия | |
| башкирский | Башкирия | |
| бедужи | Пакистан | |
| биколи | Филиппины | |
| бирманский | Мьянма(Союз Мьянма)/(Бирма) | |
| брагуйский | Пакистан | |
| буги | Индонезия | |
| буи | Китай | |
| бхили | Индия | |
| вьетнамский | Вьетнам | |
| гилянский | Иран | |
| гондский | Индия | |
| грузинский | Грузия | |
| гуджарати | Индия | |
| димли | Турция | |
| догри | Индия | |
| донг | Китай | |
| ибан | Индонезия | |
| иврит | Израиль | |
| идиш | Израиль | |
| илоко | Филиппины | |
| ицзу | Китай | |
| казахский | Казахстан | |
| карен | Мьянма(Союз Мьянма)/(Бирма) | |
| каро-даири | Индонезия | |
| кашмирский | Индия | |
| киргизский | Киргизия | |
| китайский | Китай | |
| конкани | Индия | |
| корейский | Северная и Южная Корея | |
| курди | Ирак | |
| курманджи | Турция | |
| курух | Индия | |
| кхаси | Бангладеш | |
| кхмерский | Камбоджа | |
| лампунг | Индонезия | |
| лао | Лаос | |
| лубу | Индонезия | |
| лури | Иран | |
| магинданао | Филиппины | |
| мадурский | Индонезия | |
| мазендаранский | Иран | |
| макасар | Индонезия | |
| малайский | Малайзия | |
| малаяльский | Индия | |
| манипури | Пакистан | |
| маньчжурский | Китай | |
| маратхи | Индия | |
| минангкабау | Индонезия | |
| монгольский | Монголия | |
| моро | Филиппины | |
| ория | Индия | |
| пампанго | Филиппины | |
| панаянский | Филиппины | |
| пангасинан | Филиппины | |
| паттани | Таиланд | |
| пенджабский | Индия | |
| фарси | Иран | |
| реджанг | Индонезия | |
| самарский | Филиппины | |
| сасак | Индонезия | |
| себуано | Филиппины | |
| сингалезский | Шри-Ланка | |
| синдхи | Индия | |
| тагальский | Филиппины | |
| таджикский | Таджикистан | |
| тайский | Таиланд | |
| тамильский | Шри-Ланка | |
| телугу | Индия | |
| тибетский | Китай | |
| тулу | Индия | |
| турецкий | Турция | |
| туркменский | Туркменистан | |
| туцзя | Китай | |
| тхо | Китай | |
| узбекский | Узбекистан | |
| уйгурский | Китай | |
| урду | Пакистан | |
| хани | Китай | |
| хо | Индия | |
| хинди | Индия | |
| чжуанский | Китай | |
| шан | Мьянма(Союз Мьянма)/ | |
| яванский | Индонезия | |
| яо | Китай | |
| японский | Япония |
На территории Азии также получили распространение английский, португальский и языки.
Религии: помимо мировых религий, , и , в Азии распространены - в Израиле; , , - преимущественно в Индии; , - в Китае; , - в Японии.
60,2% населения Азии проживает в сельской местности (оценка на 2005) [8]
Государства Азии
В Азии находится 49 независимых государств. Россия, Казахстан и Турция находятся частично в Азии, частично - в Европе. В таблице приведены данные Энциклопедии "Вокруг света" по странам, в порядке убывания площади:
| государство | население, млн. чел. (данные 2005 г.) | площадь, кв.км |
| Россия (Российская Федерация, азиатская часть [9]) | 61,97 | 13 032 300 |
| Китай (Китайская Народная Республика, без Тайваня) | 1 285,19 | 9 600 000 |
| Индия (Республика Индия) | 1 103,00 | 3 287 000 |
| Саудовская Аравия (Королевство Саудовская Аравия) | 24,60 | 2 250 000 |
| Казахстан[10](Республика Казахстан) [11] | 14, 00 | 2 178 300 |
| Индонезия (Республика Индонезия) | 220,08 | 1 904 300 |
| Иран (Исламская Республика Иран) | 69,50 | 1 648 195 |
| Монголия (Республика Монголия) | 2,60 | 1 564 100 |
| Пакистан (Исламская Республика Пакистан) | 162,40 | 881 596 |
| Турция (азиатская часть) [12] (Республика Турция) | 59,33 | 759 507 |
| Мьянма (Союз Мьянма)/Бирма | 56,00 | 676 577 |
| Афганистан (Исламская Республика Афганистан) | 22,10 | 647 500 |
| Йемен (Республика Йемен) | 20,73 | 555 000 |
| Таиланд (Королевство Таиланд) | 65,00 | 513 115 |
| Узбекистан (Республика Узбекистан) | 26,40 | 448 900 |
| Туркменистан | 5,20 | 448 100 |
| Ирак (Иракская Республика) | 28,80 | 437 370 |
| Япония | 127,76 | 337 873 |
| Малайзия | 26,14 | 329 758 |
| Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам) | 83,30 | 329 314 |
| Оман (Султанат Оман) | 3,00 | 309 500 |
| Филиппины (Республика Филиппины) | 85,24 | 299 764 |
| Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика) | 5,62 | 236 800 |
| Киргизия (Республика Киргизия) | 5,15 | 199 900 |
| Сирия (Сирийская Арабская Республика) | 18,45 | 185 180 |
| Камбоджа (Королевство Камбоджа) | 13,30 | 181 035 |
| Бангладеш (Народная Республика Бангладеш) | 144,20 | 147 570 |
| Непал (Королевство Непал) | 25,40 | 147 181 |
| Таджикистан (Республика Таджикистан) | 6,80 | 143 100 |
| Северная Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика) | 22,90 | 123 138 |
| Южная Корея (Республика Корея) | 48,30 | 99 646 |
| Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство) | 5,80 | 89 213 |
| Азербайджан (Азербайджанская Республика) | 8,40 | 86 600 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 4,60 | 83 600 |
| Грузия (Республика Грузия) | 4,50 | 69 700 |
| Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка) | 19,70 | 65 610 |
| Бутан (Королевство Бутан) | 0,67 | 38 394 |
| Тайвань (Китайская Республика) | 22,70 | 36 188 |
| Армения (Республика Армения) | 3,22 | 29 740 |
| Израиль (Государство Израиль) | 7,10 | 22 145 |
| Кувейт (Государство Кувейт) | 2,60 | 17 818 |
| Восточный ТиморДемократическая Республика Восточный Тимор | 0,95 | 15 410 |
| Катар (Государство Катар) | 0,80 | 11 521 |
| Ливан (Ливанская Республика) | 3,80 | 10 452 |
| Кипр (Республика Кипр) | 1,00 | 9 251 |
| Египет, () | 0,30 | 6 100 |
| Бруней (Государство Бруней Даруссалам) | 0,40 | 5 675 |
| Бахрейн (Королевство Бахрейн) | 0,70 | 712 |
| Сингапур (Республика Сингапур) | 4,30 | 699 |
| Мальдивы (Мальдивская Республика) | 0,30 | 298 |
| ИТОГО: | 3 млрд 934 млн чел. | 44 500 745 |
Ссылки
- (портал APDRC, международного центра изучения Азии и Тихого океана, Гонолулу)
"Вокруг света" об Азии
Статьи
- Апрель 1959. Где проходит граница между Европой и Азией? (теперь решено Урал целиком относить к Европе, а — тоже целиком — к Азии)
- Апрель 1981. К «Полюсу относительной недоступности» (облет северных берегов , его самая северная точка - мыс Челюскин; и расопложенный к северо-востоку от него полюс относительной недоступности)
- Апрель 2008. Пожиратель мозга (вирусный энцефалит распространен по всей восточной Азии)
- Июнь 2008. Империя-призрак (на рубеже нашей эры в Центральной Азии процветало загадочное )
- Июнь 2008. Путь навстречу солнцу (богатые пряностями земли Южной Азии нашел уроженец Португалии, мореплаватель )
Примечания
- ↑ Собственные подсчеты "Вокруг света" по данным статистических служб стран Азии, см. таблицу ниже
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑ Данные подсчетов S.Culbert, университет штата Вашингтон приведены во французском справочном издании QUID - 2005, стр. 1076-1077
- ↑
- ↑ Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток
- ↑
- ↑ Кроме и областей
- ↑ : территория государства за вычетом илей (провинций) Эдирне, Стамбул, Кыркларели, Текирдаг
